הוצאת הספרים Springer שחררה מאות ספרים בחינם בנושאי Machine Learning ומדע

הוצאת הספרים Springer שחררה מאות ספרים במגוון רחב של נושאים בחינם לקהל הרחב. הרשימה, אשר כוללת 408 ספרים בסה"כ, מכסה מגוון רחב של נושאים מדעיים וטכנולוגים. כדי לחסוך לכם את המעבר על כך הספרים, ריכזתי ברשימה אחת את כל הספרים (65 במספר) שרלוונטים לתחום הדאטה. בין הספרים תוכלו למצוא כאלה שעוסקים בצד המתמטי של התחום (אלגברה, סטטיסטיקה ועוד) ולצידם גם ספרים מתקדמים יותר על DL ונושאים מתקדמים אחרים. לצד כל אלה, ישנם כמה ספרים טובים בשפות תכנות שונות כדוגמת פיתון, R מטלב ועוד. מומלץ לפתוח דרך המחשב כדי לראות את הרשימה המלאה בצורה נוחה.
בתחתית הרשימה הנ"ל אני אצרף גם הרשימה המלאה של כל הספרים. במידה ומצאתם ספר נוסף שרלוונטי לתחום שלנו, הוסיפו אותו בתגובות ואוסיף אותו לרשימה.
Book | Author | Edition | Copyright Year | OpenURL | ||
The Elements of Statistical Learning | Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman | 2nd ed. 2009 | 2009 | |||
Introductory Time Series with R | Paul S.P. Cowpertwait, Andrew V. Metcalfe | 2009 | 2009 | |||
A Beginner's Guide to R | Alain Zuur, Elena N. Ieno, Erik Meesters | 2009 | 2009 | |||
Introduction to Evolutionary Computing | A.E. Eiben, J.E. Smith | 2nd ed. 2015 | 2015 | |||
Data Analysis | Siegmund Brandt | 4th ed. 2014 | 2014 | |||
Linear and Nonlinear Programming | David G. Luenberger, Yinyu Ye | 4th ed. 2016 | 2016 | |||
Introduction to Partial Differential Equations | David Borthwick | 1st ed. 2016 | 2016 | |||
Fundamentals of Robotic Mechanical Systems | Jorge Angeles | 4th ed. 2014 | 2014 | |||
Data Structures and Algorithms with Python | Kent D. Lee, Steve Hubbard | 2015 | 2015 | |||
Introduction to Partial Differential Equations | Peter J. Olver | 2014 | 2014 | |||
Methods of Mathematical Modelling | Thomas Witelski, Mark Bowen | 1st ed. 2015 | 2015 | |||
LaTeX in 24 Hours | Dilip Datta | 1st ed. 2017 | 2017 | |||
Introduction to Statistics and Data Analysis | Christian Heumann, Michael Schomaker, Shalabh | 1st ed. 2016 | 2016 | |||
Principles of Data Mining | Max Bramer | 3rd ed. 2016 | 2016 | |||
Computer Vision | Richard Szeliski | 2011 | 2011 | |||
Data Mining | Charu C. Aggarwal | 2015 | 2015 | |||
Computational Geometry | Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars | 3rd ed. 2008 | 2008 | |||
Robotics, Vision and Control | Peter Corke | 2nd ed. 2017 | 2017 | |||
Statistical Analysis and Data Display | Richard M. Heiberger, Burt Holland | 2nd ed. 2015 | 2015 | |||
Statistics and Data Analysis for Financial Engineering | David Ruppert, David S. Matteson | 2nd ed. 2015 | 2015 | |||
Stochastic Processes and Calculus | Uwe Hassler | 1st ed. 2016 | 2016 | |||
Statistical Analysis of Clinical Data on a Pocket Calculator | Ton J. Cleophas, Aeilko H. Zwinderman | 2011 | 2011 | |||
Clinical Data Analysis on a Pocket Calculator | Ton J. Cleophas, Aeilko H. Zwinderman | 2nd ed. 2016 | 2016 | |||
The Data Science Design Manual | Steven S. Skiena | 1st ed. 2017 | 2017 | |||
An Introduction to Machine Learning | Miroslav Kubat | 2nd ed. 2017 | 2017 | |||
Guide to Discrete Mathematics | Gerard O'Regan | 1st ed. 2016 | 2016 | |||
Introduction to Time Series and Forecasting | Peter J. Brockwell, Richard A. Davis | 3rd ed. 2016 | 2016 | |||
Multivariate Calculus and Geometry | Seán Dineen | 3rd ed. 2014 | 2014 | |||
Statistics and Analysis of Scientific Data | Massimiliano Bonamente | 2nd ed. 2017 | 2017 | |||
Modelling Computing Systems | Faron Moller, Georg Struth | 2013 | 2013 | |||
Search Methodologies | Edmund K. Burke, Graham Kendall | 2nd ed. 2014 | 2014 | |||
Linear Algebra Done Right | Sheldon Axler | 3rd ed. 2015 | 2015 | |||
Linear Algebra | Jörg Liesen, Volker Mehrmann | 1st ed. 2015 | 2015 | |||
Algebra | Serge Lang | 3rd ed. 2002 | 2002 | |||
Understanding Analysis | Stephen Abbott | 2nd ed. 2015 | 2015 | |||
Linear Programming | Robert J Vanderbei | 4th ed. 2014 | 2014 | |||
Understanding Statistics Using R | Randall Schumacker, Sara Tomek | 2013 | 2013 | |||
An Introduction to Statistical Learning | Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani | 2013 | 2013 | |||
Statistical Learning from a Regression Perspective | Richard A. Berk | 2nd ed. 2016 | 2016 | |||
Applied Partial Differential Equations | J. David Logan | 3rd ed. 2015 | 2015 | |||
Robotics | Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo | 2009 | 2009 | |||
Regression Modeling Strategies | Frank E. Harrell , Jr. | 2nd ed. 2015 | 2015 | |||
A Modern Introduction to Probability and Statistics | F.M. Dekking, C. Kraaikamp, H.P. Lopuhaä, L.E. Meester | 2005 | 2005 | |||
The Python Workbook | Ben Stephenson | 2014 | 2014 | |||
Machine Learning in Medicine – a Complete Overview | Ton J. Cleophas, Aeilko H. Zwinderman | 2015 | 2015 | |||
Object-Oriented Analysis, Design and Implementation | Brahma Dathan, Sarnath Ramnath | 2nd ed. 2015 | 2015 | |||
Introduction to Data Science | Laura Igual, Santi Seguí | 1st ed. 2017 | 2017 | |||
Applied Predictive Modeling | Max Kuhn, Kjell Johnson | 2013 | 2013 | |||
Python For ArcGIS | Laura Tateosian | 1st ed. 2015 | 2015 | |||
Concise Guide to Databases | Peter Lake, Paul Crowther | 2013 | 2013 | |||
Digital Image Processing | Wilhelm Burger, Mark J. Burge | 2nd ed. 2016 | 2016 | |||
Bayesian Essentials with R | Jean-Michel Marin, Christian P. Robert | 2nd ed. 2014 | 2014 | |||
Robotics, Vision and Control | Peter Corke | 2011 | 2011 | |||
Foundations of Programming Languages | Kent D. Lee | 2nd ed. 2017 | 2017 | |||
Introduction to Artificial Intelligence | Wolfgang Ertel | 2nd ed. 2017 | 2017 | |||
Introduction to Deep Learning | Sandro Skansi | 1st ed. 2018 | 2018 | |||
Linear Algebra and Analytic Geometry for Physical Sciences | Giovanni Landi, Alessandro Zampini | 1st ed. 2018 | 2018 | |||
Applied Linear Algebra | Peter J. Olver, Chehrzad Shakiban | 2nd ed. 2018 | 2018 | |||
Neural Networks and Deep Learning | Charu C. Aggarwal | 1st ed. 2018 | 2018 | |||
Data Science and Predictive Analytics | Ivo D. Dinov | 1st ed. 2018 | 2018 | |||
Analysis for Computer Scientists | Michael Oberguggenberger, Alexander Ostermann | 2nd ed. 2018 | 2018 | |||
Excel Data Analysis | Hector Guerrero | 2nd ed. 2019 | 2019 | |||
A Beginners Guide to Python 3 Programming | John Hunt | 1st ed. 2019 | 2019 | |||
Advanced Guide to Python 3 Programming | John Hunt | 1st ed. 2019 | 2019 |
לרשימת הספרים המלאה: